VÝSLEDKY VOLIEB
Voľby primátora mesta Nitra - víťazom sa stal Marek Hattas
| Poradie | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek | Hattas | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS | 13 459 | 50,66 |
| 3 | Igor | Kršiak | NEKA | 10 379 | 39,07 |
| 2 | Marek | Illéš | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SME RODINA | 1 685 | 6,34 |
| 4 | Zuzana | Uhríková | REPUBLIKA, SNS | 1 041 | 3,91 |
Voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Nitre - zvolení poslanci
Počet oprávnených voličov: 66 075
Počet zúčastnených voličov: 27 101
Účasť vo voľbách: 41,01%
| Volebný obvod | Meno | Priezvisko | Politický subjekt |
|---|---|---|---|
| 1, Dolné Krškany, Horné Krškany | Miroslav | Gut | NEKA |
| 1, Dolné Krškany, Horné Krškany | Erik | Duchoň | NEKA |
| 2, Staré mesto | Ján | Vančo | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 2, Staré mesto | Peter | Mezei | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 2, Staré mesto | Roman | Ágh | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 2, Staré mesto | Denisa | Branikovičová | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 2, Staré mesto | Marek | Fúska | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 3, Čermáň | Róbert | Ambra | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 3, Čermáň | Regina | Víteková | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 4, Klokočina | Pavol | Obertáš | NEKA |
| 4, Klokočina | Henrich | Varga | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 4, Klokočina | Petra | Ajdariová | NEKA |
| 4, Klokočina | Dušan | Káčer | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 4, Klokočina | Veronika | Gabčíková | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 4, Klokočina | Pavol | Zámečník | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 4, Klokočina | Peter | Bakay | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 5, Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje | Ľubomír | Moravčík | NEKA |
| 5, Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje | Ladislav | Mášik | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 5, Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje | Ferdinand | Vítek | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 5, Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje | Jakub | Neupauer | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 6, Zobor, Dražovce | Miloslav | Hatala | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 6, Zobor, Dražovce | Martina | Mojtová | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 6, Zobor, Dražovce | Katarína | Kompasová | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 6, Zobor, Dražovce | Kristián | Čechmánek | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 7, Chrenová, Janíkovce | Peter | Košťál | NEKA |
| 7, Chrenová, Janíkovce | Jana | Ďurková | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 7, Chrenová, Janíkovce | Anna | Laurinec Šmehilová | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 7, Chrenová, Janíkovce | Igor | Kršiak | NEKA |
| 7, Chrenová, Janíkovce | Daniel | Balko | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 7, Chrenová, Janíkovce | Lukáš | Čelinák | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| 7, Chrenová, Janíkovce | Martin | Horváth | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
Voľby predsedov samosprávnych krajov, Nitriansky kraj - víťazom sa stal Branislav Becík
| Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branislav | Becík | HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD, SNS, REPUBLIKA, PRAVDA, Bratia Slovenska | 115 058 | 50,47 |
| 2 | Erik | Blaško | Jednota Slovanov | 7 988 | 3,50 |
| 3 | Tibor | Csenger | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 23 726 | 10,40 |
| 4 | Jolana | Čuláková | NEKA | 7 848 | 3,44 |
| 5 | Karol | Suchan | SLOVEXIT | 1 961 | 0,86 |
| 6 | Róbert | Švec | Slovenské Hnutie Obrody | 5 573 | 2,44 |
| 7 | Henrich | Varga | Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 65 807 | 28,86 |
Voľby poslancov samosprávnych krajov - Nitriansky kraj, obvod Nitra
- zvolení poslanci
| Meno a priezvisko | Politická príslušnosť | Počet hlasov | Percentá |
|---|---|---|---|
| Marek Hattas | Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 18 859 | 4,93 % |
| Henrich Varga | Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 15 523 | 4,05 % |
| Jana Ďurková | Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 12 734 | 3,32 % |
| Lukáš Čelinák | Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 12 317 | 3,22 % |
| Miloslav Hatala | Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 12 039 | 3,14 % |
| Ján Vančo | Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 11 996 | 3,13 % |
| Anna Laurinec Šmehilová | Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 11 920 | 3,11 % |
| Roman Ágh | Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 11 398 | 2,98 % |
| Kristián Čechmánek | Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 11 354 | 2,96 % |
| Martina Mojtová | Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 11 297 | 2,95 % |
| Ivan Rác | Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 10 850 | 2,83 % |
| Viktor Németh | Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 10 530 | 2,75 % |
| Igor Kršiak | NEKA | 9 510 | 2,48 % |
Zdroj: statistics.sk












