O víťazovi na post predsedu rozhodne druhé kolo, kde sa stretne súčasný predseda NSK Milan Belica (Smer-SD, SNS, ASV) s ex-poslancom Národnej rady SR Tomáš Galbavý (SDKÚ-DS, Most-Híd, NOVA, OKS, SaS, SMK).
Poradie | Meno a priezvisko | Počet platných hlasov pre kandidáta na predsedu | Podiel platných hlasov v % |
---|---|---|---|
1. | Milan Belica | 47 127 | 46.87 |
2. | Tomáš Galbavý | 37 548 | 37.34 |
3. | Peter Oremus | 10 220 | 10.16 |
4. | Regan Belovič | 1 889 | 1.87 |
5. | Stanislav Kováč | 1 785 | 1.77 |
6. | Robert Dick | 1 171 | 1.16 |
7. | Viliam Mokraň | 803 | 0.79 |
Poradie | Meno a Priezvisko | Počet platných hlasov pre kadidáta na poslanca | Podiel v % | Počet volených poslancov |
---|---|---|---|---|
1. | Ján Vančo | 6 636 | 4.01 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
2. | Ján Greššo | 6 578 | 3.97 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana |
3. | Helena Kováčová | 6 078 | 3.67 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
4. | Renáta Kolenčíková | 6 045 | 3.65 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
5. | Peter Oremus | 5 623 | 3.40 | nezávislý kandidát |
6. | Róbert Bakyta | 5 584 | 3.37 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
7. | Miloslav Hatala | 5 505 | 3.33 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
8. | Marián Radošovský | 5 252 | 3.17 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
9. | Pavol Meňky | 5 172 | 3.12 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
10. | Juraj Horváth | 5 153 | 3.11 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
11. | Martin Nemky | 4 805 | 2.90 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
12. | Juraj Buzinkai | 4 641 | 2.80 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
13. | Miloslav Krajčík | 4 633 | 2.80 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
14. | Tibor Tóth | 4 341 | 2.62 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana |
15. | Miloš Dovičovič | 4 148 | 2.50 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana |
16. | Anna Šmehilová | 3 957 | 2.39 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana |
17. | Norbert Kročan | 3 868 | 2.34 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
18. | Jozef Weber | 3 754 | 2.27 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana |
19. | Marcel Polička | 3 638 | 2.20 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
20. | Ladislav Prešinský | 3 170 | 1.91 | nezávislý kandidát |
21. | Ivan Michna | 3 041 | 1.83 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana |
22. | Eva Antošová | 3 014 | 1.82 | Slovenská národná strana |
23. | Ladislav Stodola | 2 644 | 1.59 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana |
24. | Mária Jaleczová | 2 638 | 1.59 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana |
25. | Stanislav Michalík | 2 598 | 1.57 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana |
26. | Juraj Moravčík | 2 544 | 1.53 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana |
27. | Štefan Valašek | 2 234 | 1.35 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana |
28. | Lýdia Forrová | 2 136 | 1.29 | Ľudová strana -Hnutie za demokratické Slovensko |
29. | Radoslav Pavelka | 2 125 | 1.28 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana |
30. | Ivan Habiňák | 1 948 | 1.17 | Slovenská národná strana |
31. | Marta Miklošková | 1 853 | 1.12 | Konzervatívni demokrati Slovenska |
32. | Vladimír Špánik | 1 795 | 1.08 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana |
33. | Juraj Gajdoš | 1 754 | 1.06 | Slovenská národná strana |
34. | Ján Kovarčík | 1 645 | 0.99 | Ľudová strana -Hnutie za demokratické Slovensko |
35. | Miloslav Horka | 1 615 | 0.97 | Slovenská národná strana |
36. | Jozef Čapla | 1 557 | 0.94 | Slovenská národná strana |
37. | Stanislav Hamar | 1 551 | 0.93 | Slovenská národná strana |
38. | Milan Greguš | 1 541 | 0.93 | Slovenská národná strana |
39. | Martin Mikuláš | 1 472 | 0.89 | Slovenská národná strana |
40. | Anna Čagalová | 1 440 | 0.87 | Slovenská národná strana |
41. | Vladimír Lauko | 1 403 | 0.84 | Slovenská národná strana |
42. | Oľga Froncová | 1 387 | 0.83 | Slovenská národná strana |
43. | Róbert Balkó | 1 365 | 0.82 | Strana maďarskej komunity - Magyar Kózósség Pártja |
44. | Pavol Otepka | 1 168 | 0.70 | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
45. | Stanislav Kováč | 1 101 | 0.66 | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
46. | Pavol Dávid | 1 071 | 0.64 | Strana moderného Slovenska |
47. | Anton Žikla | 1 055 | 0.63 | Komunistická strana Slovenska |
48. | Milan Chalachan | 1 023 | 0.61 | Strana moderného Slovenska |
49. | Eduard Kolesár | 957 | 0.57 | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
50. | Ivana Matušková | 923 | 0.55 | Strana moderného Slovenska |
51. | Milena Candráková | 899 | 0.54 | Komunistická strana Slovenska |
52. | Martin Darnady | 855 | 0.51 | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
53. | Dušan Janek | 839 | 0.50 | Komunistická strana Slovenska |
54. | Jaroslav Burda | 756 | 0.45 | NÁŠ KRAJ |
55. | Vladislav Borík | 755 | 0.45 | Strana občianskej ľavice |
56. | Miroslav Timko | 735 | 0.44 | Komunistická strana Slovenska |
57. | Miroslav Martinec | 668 | 0.40 | Ľudová strana -Hnutie za demokratické Slovensko |
58. | Jozef Šiška | 662 | 0.40 | Komunistická strana Slovenska |
59. | Ján Kecskés | 620 | 0.37 | Ľudová strana Naše Slovensko |
60. | Oľga Otrasová | 614 | 0.37 | Komunistická strana Slovenska |
61. | Juraj Uhrín | 608 | 0.36 | Slovenská ľudová strana |
62. | Peter Spišiak | 604 | 0.36 | Národ a Spravodlivosť - naša strana |
63. | Rozália Somorčíková | 591 | 0.35 | Strana maďarskej komunity - Magyar Kózósség Pártja |
64. | Ján Kollár | 588 | 0.35 | Komunistická strana Slovenska |
65. | Andrea Samková | 567 | 0.34 | Kresťanská ľudová strana |
66. | Lenka Slováčiková | 566 | 0.34 | Národ a Spravodlivosť - naša strana |
67. | Pavol Leštinský | 548 | 0.33 | Komunistická strana Slovenska |
68. | Miroslav Šín | 508 | 0.30 | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
69. | Ondrej Ňorba | 476 | 0.28 | Komunistická strana Slovenska |
70. | Viliam Mokraň | 453 | 0.27 | Kresťanská ľudová strana |
71. | Jaroslav Lopata | 448 | 0.27 | Komunistická strana Slovenska |
72. | Miloslav Slováčik | 446 | 0.26 | Národ a Spravodlivosť - naša strana |
73. | Jaroslav Lörinčík | 304 | 0.18 | Komunistická strana Slovenska |
Zdroj: Portál Štatistického úradu SR