Aktualizované: 16.11.2014 o 15:32 hod.
Komunálne voľby Nitra 2014
Účasť: 26,49 %
Počet volebných obvodov: 7
Počet volebných okrskov: 71
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 69 691
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 18 467
Počet odovzdaných obálok: 18 452
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov: 17 953
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora: 17 939
Počet zvolených poslancov: 31
Smer 14 poslancov
Mravci 7 polancov
KDH 5 poslancov
Sieť 3 poslanci
Nova 1 poslankyňa
Nezávislý 1 poslanec
Primátor - výsledky
Poradie | Meno | Strana | Počet hlasov |
Víťaz | Jozef Dvonč | SMER-SD, KDH, SNS | 10 990 |
2. | Dominika Tekeliová | Sieť | 2433 |
3. | Dušan Damašek | NEKA | 2044 |
4. | Róbert Švec | NEKA | 1487 |
5. | Ján Kovarčík | Národ a Spravodlivosť – naša strana, Právo a Spravodlivosť, Strana demokratického Slovenska | 630 |
6. | Pavol Leštinský | Komunistická strana Slovenska | 199 |
7. | Viliam Mokráň | Kresťanská ľudová strana | 156 |
Zvolení poslanci
Meno | Strana | Počet hlasov |
Štefan Štefek, Ing. | NEKA | 1 742 |
Peter Oremus, Ing., PhD. | NEKA | 1 602 |
Anton Kretter, doc. Ing., PhD. | SMER, KDH, SNS | 1 531 |
Ján Vančo, PhDr., PhD. | SMER, KDH, SNS | 1 414 |
Anna Šmehilová, PhDr., PhD. | NOVA | 1 345 |
Ľubomír Moravčík, Ing. | SMER, KDH, SNS | 1 303 |
Daniel Hecht, MUDr. | SMER, KDH, SNS | 1 277 |
Peter Košťál, Ing., PhD. | NEKA | 1 225 |
Pavel Varga | SMER, KDH, SNS | 1 170 |
František Hollý | SMER, KDH, SNS | 1 096 |
Marta Rácová, RNDr. | NEKA | 1 067 |
Janka Buršáková, Ing. | NEKA | 1 062 |
Renáta Kolenčíková, Mgr. | SMER, KDH, SNS | 983 |
Jozef Marko, MUDr. | SMER, KDH, SNS | 943 |
Miloslav Hatala, Ing. | SMER, KDH, SNS | 936 |
Miloš Dovičovič, Ing. | NEKA | 928 |
Lívia Šumichrastová, Mgr. | SMER, KDH, SNS | 916 |
Jozef Hasilla, MUDr., PhD. | SMER, KDH, SNS | 891 |
Petra Ajdariová, Mgr. | NEKA | 868 |
Ján Greššo, Mgr. | SIEŤ | 839 |
Dominika Tekeliová, Mgr. | SIEŤ | 838 |
Martin Nemky, Ing. | SMER, KDH, SNS | 823 |
Jozef Trandžík, doc. Ing., PhD. | SMER, KDH, SNS | 759 |
Ivan Gavalovič, Dpt. | SMER, KDH, SNS | 751 |
Jozef Slíž | SMER, KDH, SNS | 652 |
Milan Burda, Ing. | SMER, KDH, SNS | 635 |
Štefan Klačko | SMER, KDH, SNS | 633 |
Ľuboš Török, PhDr., PhD. | SIEŤ | 591 |
Miroslav Mikulášik, Ing. | SMER, KDH, SNS | 591 |
Miroslav Tvrdoň, doc. PaedDr., PhD. | SMER, KDH, SNS | 474 |
Miroslav Gut | NEKA | 410 |
Kompletné výsledky
Volebný obvod č.1 - Dolné Krškany, Horné Krškany (volí sa 1 poslanec)
Poradie | Meno | Strana | Počet hlasov |
1. | Miroslav Gut | NEKA | 410 |
|
2. | František Refka | SMER, KDH, SNS | 206 |
3. | Darina Sonnenscheinová | NEKA | 113 |
4. | Adrián Príbela | SIEŤ | 71 |
5. | Ján Kečkéš | Ľudová strana Naše Slovensko | 50 |
Volebný obvod č.2 - Staré mesto (volí sa 6 poslancov)
Poradie | Meno | Strana | Počet hlasov |
1. | Ján Vančo | SMER, KDH, SNS | 1414 |
2. | Jozef Marko | SMER, KDH, SNS | 943 |
3. | Lívia Šumichrastová | SMER, KDH, SNS | 916 |
4. | Ján Greššo | SIEŤ | 839 |
5. | Jozef Trandžík | SMER, KDH, SNS | 759 |
6. | Ivan Gavalovič | SMER, KDH, SNS | 751 |
|
7. | Pavol Peťovský | SMER, KDH, SNS | 751 |
8. | Ivan Juhás | NEKA | 664 |
9. | Marta Hučková | NEKA | 620 |
10. | Jozef Weber | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 616 |
11. | Juraj Brestovský | NEKA | 587 |
12. | Tomáš Stoklasa | SIEŤ | 520 |
13. | Ivan Kiko | NEKA | 487 |
14. | Martin Cimrák | NEKA | 428 |
15. | Michal Šyimonek | NEKA | 410 |
16. | Renáta Ryníková | SIEŤ | 395 |
17. | Ladislav Mášik | NOVA | 379 |
18. | František Kolár | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita | 351 |
19. | Radoslav Pavelka | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita | 317 |
20. | Vladimir Bútora | Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska | 194 |
21. | Jaroslav Burda | Náš kraj | 164 |
22. | Dušan Janek | Komunistická strana Slovenska | 160 |
23. | Henrich Ondrušžek | Konzervatívni demokrati Slovenska | 143 |
24. | Jozef Mátel | Komunistická strana Slovenska | 93 |
Volebný obvod č.3 - Čermáň (volia sa 2 poslanci)
Poradie | Meno | Strana | Počet hlasov |
1. | Jozef Slíž | SMER, KDH, SNS | 652 |
2. | Miroslav Tvrdoň | SMER, KDH, SNS | 474 |
|
3.. | Michal Obtulovič | NEKA | 396 |
4. | Erik Lajtman | SIEŤ | 392 |
5. | Juraj Paulíny | SIEŤ | 301 |
6. | Gréta Šiandorová | Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska | 97 |
Volebný obvod č.4 - Klokočina (volí sa 8 poslancov)
Poradie | Meno | Strana | Počet hlasov |
1. | František Hollý | SMER, KDH, SNS | 1096 |
2. | Marta Rácová | NEKA | 1067 |
3. | Janka Buršáková | NEKA | 1062 |
4. | Miloš Dovičovič | NEKA | 928 |
5. | Jozef Hasilla | SMER, KDH, SNS | 891 |
6. | Petra Ajdariová | NEKA | 868 |
7. | Dominika Tekeliová | SIEŤ | 838 |
8. | Martin Nemky | SMER, KDH, SNS | 823 |
|
9. | Rudolf Hlavačka | SMER, KDH, SNS | 806 |
10. | Dušan Borko | SMER, KDH, SNS | 767 |
11. | Juraj Gajdoš | SMER, KDH, SNS | 739 |
12. | Jozef Čuboň | SMER, KDH, SNS | 682 |
13. | Ján Csillag | NEKA | 658 |
14. | Viera Čanigová | NEKA | 635 |
15. | Naďa Šimová | NOVA | 626 |
16. | Martin Čepček | NEKA | 598 |
17. | Ján Gáll | SMER, KDH, SNS | 572 |
18. | Anton Baláška | NEKA | 539 |
19. | Alexandra Halmová | NEKA | 530 |
20. | Stanislav Vereš | NEKA | 530 |
21. | Jozef Hrubec | NEKA | 524 |
22. | Vaclav Macek | SIEŤ | 516 |
23. | Pavol Obertáš | NEKA | 485 |
24. | Matúš Kováč | NOVA | 389 |
25. | Marián Macko | SIEŤ | 386 |
26. | Milan Tomeček | NEKA | 356 |
27. | Ján Kovarčík | Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska | 344 |
28. | Filip Kubuš | SIEŤ | 344 |
29. | Radovan Žuffa | MOST - HÍD | 339 |
30. | Róbert Sitár | NEKA | 263 |
31. | Peter Kováč | Ľudová strana Naše Slovensko | 182 |
32. | Dušan Káčer | Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska | 162 |
33. | Pavol Leštinský | Komunistická strana Slovenska | 127 |
34. | Lukáš Lužbeťák | Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska | 117 |
35. | František Golda | 7 statočných regionálna strana Slovenska | 108 |
36. | Marián Soviš | Strana TIP | 93 |
37. | Viliam Mokráň | Kresťanská ľudová strana | 70 |
38. | Ľudovít Svorad | Komunistická strana Slovenska | 69 |
Volebný obvod č.5 - Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje (volia sa 4 poslanci)
Poradie | Meno | Strana | Počet hlasov |
1. | Milan Burda | SMER, KDH, SNS | 635 |
2. | Štefan Klačko | SMER, KDH, SNS | 633 |
3. | Miroslav Mikulášik | SMER, KDH, SNS | 591 |
4. | Ľuboš Török | SIEŤ | 591 |
|
5. | Jaroslav Maček | SMER, KDH, SNS | 559 |
6. | Stanislav Dolež | NEKA | 557 |
7. | Daniel Balko | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 450 |
8. | Milan Monček | NEKA | 438 |
9. | David Marci | SIEŤ | 432 |
10. | Peter Spišiak | Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska | 312 |
11. | Ondrej Ňorba | Komunistická strana Slovenska | 79 |
Volebný obvod č.6 - Zobor, Dražovce (volia sa 3 poslanci)
Poradie | Meno | Strana | Počet hlasov |
1. | Pavol Varga | SMER, KDH, SNS | 1170 |
2. | Renáta Kolenčíkova | SMER, KDH, SNS | 983 |
3. | Miroslav Hatala | SMER, KDH, SNS | 936 |
|
6. | Terézia Bieliková | SIEŤ | 665 |
7. | Mária Kostrejová | NEKA | 551 |
8. | Jana Berecová Titková | NEKA | 536 |
9. | Pavol Bakoš | NEKA | 509 |
10. | Mário Dinga | NEKA | 338 |
11. | Ivan Števanka | NOVA | 199 |
12. | Stanislav Kováč | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska | 188 |
13. | Peter Kraus | SIEŤ | 164 |
14. | Karol Ruth | Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska | 66 |
15. | Rozália Somorčíková | Strana maďarskej komunity - Magyar Kôzôsség Pártja | 42 |
Volebný obvod č.7 - Chrenová, Janíkovce (volí sa 7 poslancov)
Poradie | Meno | Strana | Počet hlasov |
1. | Štefan Štefek | NEKA | 1742 |
2. | Peter Oremus | NEKA | 1602 |
3. | Anton Kretter | SMER, KDH, SNS | 1531 |
4. | Anna Šmehilová | NOVA | 1345 |
5. | Ľubomír Moravčík | SMER, KDH, SNS | 1303 |
6. | Daniel Hecht | SMER, KDH, SNS | 1277 |
7. | Peter Koštál | NEKA | 1225 |
|
8. | Marek Ďuran | SMER, KDH, SNS | 1140 |
9. | Marek Šesták | NEKA | 1135 |
10. | Dalibor Petráš | SMER, KDH, SNS | 1015 |
11. | Miloš Paliatka | SMER, KDH, SNS | 970 |
12. | Andrej Sitkey | NEKA | 930 |
13. | Róbert Švec | NEKA | 849 |
14. | Dušan Damašek | NEKA | 816 |
15. | Igor Tarabčák | SMER, KDH, SNS | 782 |
16. | Lucia Mitanová | NOVA | 697 |
17. | Samuel Diatka | SIEŤ | 669 |
18. | Barbara Pavlíková | SIEŤ | 504 |
19. | Norbert Bordáš | NEKA | 474 |
20. | Michal Civáň | SIEŤ | 403 |
21. | Peter Sabol | SIEŤ | 379 |
22. | Juraj Šantavý | Slovenská demokratická kresťanská únia - Demokratická strana | 335 |
23. | Michal Gajdoš | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita | 330 |
24. | Anton Žikla | Komunistická strana Slovenska | 294 |
25. | Zuzana Vicenová | Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska | 258 |
26. | Vladimir Hutník | SIEŤ | 241 |
27. | Jozef Paulík | NEKA | 219 |
28. | Jozef Arpáš | Slovenská demokratická a kresťanská únia
- Demokratická strana, Sloboda a Solidarita | 206 |
29. | Miroslav Timko | Komunistická strana Slovenska | 154 |
30. | Oľga Otrasová | Komunistická strana Slovenska | 153 |
Zdroj: Nitralive.sk