V obciach Nitrianskeho kraja zvíťazili nasledujúci kandidáti na starostu
Prinášame vám výsledky komunálnych volieb z jednotlivých obcí v nitrianskom obvode.
V grafe vidíte pomer jednotlivých strán, koalícií a nezávislých kandidátov k volebnému obvodu. Celkovo je v obvode 95 obcí. Drvivou väčšinou zvíťazili nezávislí kandidáti, čo podčiarkuje odlišnosť od parlamentných volieb. Druhú priečku si s prehľadom drží strana SMER, tretiu KDH a štvrtú ĽS-HZDS. Zvyšok tvoria rôzne koalície.
Celková účasť v nitrianskom obvode bola 64,35%. V samotnej Nitre však iba 31,44%.
Počet obcí, miest, mestských častí v obvode Nitra: 95
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 170 823
Počet voličov, ktorým boli vydané volebné obálky: 81 499
Účasť voličov v %: 47,70
Počet odovzdaných obálok: 81 474
Počet zvolených poslancov: 735
Komunálne voľby 2010 Nitra - výsledky v grafe
V nasledujúcej tabuľke vidíte mená zvolených primátorov pre jednotlivé obce. Nájdete v nej aj účasť a počet zvolených poslancov.
Výsledky za obvod: 403, Nitra
| Obec, mesto, mestská časť | Účasť voličov v % | Počet volených poslancov | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta | Politické strana, koalícia, alebo nezávislý kandidát |
|---|---|---|---|---|---|
| Alekšince | 53,02 | 7 | 7 | Igor Miškolci | NEKA |
| Báb | 56,90 | 7 | 7 | Peter Nemeček | ĽS-HZDS |
| Babindol | 71,69 | 7 | 7 | Peter Ďurica | MOST - HÍD |
| Bádice | 76,31 | 5 | 5 | Darina Čelináková | SMER |
| Beladice | 68,00 | 9 | 9 | Miroslav Lisý | NEKA |
| Branč | 56,30 | 9 | 9 | Eduard Gulka | SMER |
| Cabaj - Čápor | 46,76 | 11 | 11 | Stanislav Gombík | SNS,ĽS-HZDS |
| Choča | 78,93 | 7 | 7 | Alena Záhoreczová | NEKA |
| Čab | 46,26 | 7 | 7 | Ladislav Mellen | KDH |
| Čakajovce | 59,80 | 9 | 9 | Milan Greguš | SNS |
| Čaradice | 70,39 | 7 | 7 | Vladislav Uličný | SMER |
| Čechynce | 78,20 | 9 | 9 | Vendelín Száraz | MOST - HÍD |
| Čeľadice | 70,97 | 7 | 7 | Anton Laca | NEKA |
| Červený Hrádok | 65,31 | 5 | 5 | Bohumír Šabík | KDH,SDKÚ-DS,SaS,MOST - HÍD |
| Čierne Kľačany | 69,82 | 9 | 9 | Milan Švec | SMER |
| Čifáre | 44,48 | 5 | 5 | Július Czapala | NEKA |
| Dolné Lefantovce | 57,40 | 7 | 7 | Miroslav Krajčík | SMER |
| Dolné Obdokovce | 64,80 | 7 | 7 | Zoltán Gyepes | MOST - HÍD |
| Golianovo | 71,41 | 9 | 9 | Ľuboš Kolárik | SMER |
| Horné Lefantovce | 60,39 | 5 | 4 | Anton Bódi | NEKA |
| Hostie | 73,81 | 9 | 9 | Peter Štepianský | NEKA |
| Hosťová | 84,31 | 5 | 5 | Mária Jaleczová | MOST - HÍD |
| Hosťovce | 77,99 | 7 | 7 | Zita Koprdová | SMER,KDH |
| Hruboňovo | 65,44 | 5 | 5 | Vladimír Fabo | NEKA |
| Ivanka pri Nitre | 60,68 | 9 | 9 | Ľuboš Gál | NEKA |
| Jarok | 59,11 | 9 | 9 | Róbert Bakyta | KDH |
| Jedľové Kostoľany | 72,31 | 7 | 7 | Vladimír Ďatko | NEKA |
| Jelenec | 59,66 | 9 | 9 | Ladislav Púchovský | NEKA |
| Jelšovce | 66,13 | 7 | 7 | Ladislav Hroššo | NEKA |
| Kapince | 84,02 | 5 | 5 | Margita Tabačeková | NEKA |
| Klasov | 46,13 | 9 | 9 | Ján Balázs | NEKA |
| Kolíňany | 37,29 | 7 | 7 | Róbert Balkó | SMK-MKP,KDH,MOST - HÍD |
| Kostoľany pod Tribečom | 81,05 | 5 | 5 | Mária Segíňová | SMER |
| Ladice | 70,74 | 7 | 7 | Juraj Farkaš | MOST - HÍD,SMER |
| Lehota | 60,12 | 9 | 9 | Pavol Zaujec | NEKA |
| Lovce | 77,16 | 7 | 7 | Oľga Gáliková | NEKA |
| Lúčnica nad Žitavou | 68,06 | 7 | 7 | Ladislav Cagáň | ĽS-HZDS |
| Ľudovítová | 62,22 | 5 | 5 | Ľubomír Horák | ĽS-HZDS |
| Lukáčovce | 60,83 | 7 | 7 | Igor Cok | NEKA |
| Lužianky | 48,27 | 9 | 9 | Jozef Bojda | NEKA |
| Machulince | 53,89 | 9 | 9 | Bohumil Bielik | NEKA |
| Malé Chyndice | 74,84 | 5 | 5 | Pavel Bystrický | NEKA |
| Malé Vozokany | 80,15 | 5 | 5 | Viera Ďurčeková | NEKA |
| Malé Zálužie | 81,01 | 5 | 5 | Emília Strihová | NEKA |
| Malý Cetín | 47,09 | 5 | 5 | Leonidas Charizopulos | SMER |
| Malý Lapáš | 71,21 | 5 | 5 | Peter Vavro | SMER |
| Mankovce | 77,77 | 7 | 7 | Jaroslav Belúch | NEKA |
| Martin nad Žitavou | 56,44 | 7 | 7 | Slavomír Fabian | NEKA |
| Melek | 76,63 | 5 | 5 | Dušan Bako | NEKA |
| Mojmírovce | 38,95 | 9 | 9 | Imrich Kováč | KDH |
| Nemčiňany | 65,90 | 7 | 7 | Slavomír Očovský | KDH |
| Neverice | 39,32 | 7 | 7 | Eduard Kajaba | SMER |
| Nevidzany | 77,93 | 7 | 7 | Jozef Kováč | ĽS-HZDS |
| Nitra | 31,44 | 31 | 31 | Jozef Dvonč | SMER,KDH,SNS,SZ |
| Nitrianske Hrnčiarovce | 40,64 | 7 | 7 | Anna Vrábelová | NEKA |
| Nová Ves nad Žitavou | 61,84 | 7 | 7 | Marta Danková | SDKÚ-DS,ĽS-HZDS |
| Nové Sady | 57,42 | 9 | 9 | Silvia Halvoníková | KDH |
| Obyce | 65,44 | 9 | 9 | Milan Garaj | NEKA |
| Paňa | 50,88 | 5 | 5 | Milan Korenči | SMER |
| Podhorany | 61,88 | 9 | 9 | Magdaléna Bogyová | SMER |
| Pohranice | 69,93 | 9 | 9 | Ladislav Hajdu | NEKA |
| Poľný Kesov | 71,09 | 7 | 7 | Pavel Bednárik | SMER,SDKÚ-DS |
| Rišňovce | 60,04 | 9 | 9 | Karol Laboš | SMER |
| Rumanová | 81,80 | 7 | 7 | Jozef Jankovič | NEKA |
| Skýcov | 73,57 | 9 | 9 | Tomáš Kolembus | NEKA |
| Sľažany | 77,45 | 9 | 9 | Jozef Magát | SMER,KDH |
| Slepčany | 51,33 | 7 | 7 | Ján Határ | SMER,ĽS-HZDS |
| Svätoplukovo | 56,12 | 9 | 9 | Ivan Lobodáš | SMER |
| Štefanovičová | 61,44 | 5 | 5 | Viera Kurucová | SMER |
| Štitáre | 64,81 | 6 | 6 | Zuzana Vinkovičová | SDKÚ-DS |
| Šurianky | 83,50 | 7 | 7 | Viliam Búcora | ĽS-HZDS |
| Tajná | 85,89 | 5 | 5 | Gabriela Šplehová | SDKÚ-DS,KDH,SaS |
| Tekovské Nemce | 60,59 | 9 | 9 | Erika Valkovičová | SMER |
| Telince | 59,35 | 5 | 5 | Norbert Kiss | KDH |
| Tesárske Mlyňany | 66,15 | 9 | 9 | Štefan Valkovič | NEKA |
| Topoľčianky | 46,87 | 9 | 9 | Juraj Mesko | SMER |
| Velčice | 73,36 | 7 | 7 | Ľubomír Gahír | SMER,KDH |
| Veľká Dolina | 69,54 | 7 | 7 | Dana Cesneková | SMER |
| Veľké Chyndice | 80,75 | 5 | 5 | Csaba Farkas | NEKA |
| Veľké Vozokany | 84,46 | 7 | 7 | Justína Pálková | NEKA |
| Veľké Zálužie | 53,50 | 11 | 11 | Karol Bútora | ĽS-HZDS |
| Veľký Cetín | 71,71 | 9 | 9 | Štefan Lužbeťák | NEKA |
| Veľký Lapáš | 67,68 | 9 | 9 | Andrej Zurbola | SMER |
| Vieska nad Žitavou | 81,04 | 5 | 5 | Štefan Mladý | ĽS-HZDS,SMER |
| Vinodol | 68,78 | 9 | 9 | Stanislav Melišek | NEKA |
| Volkovce | 49,42 | 9 | 9 | Ondrej Kozolka | KDH |
| Vráble | 40,55 | 13 | 13 | Tibor Tóth | SDKÚ-DS,KDH,SaS |
| Výčapy - Opatovce | 65,96 | 9 | 9 | Jozef Holúbek | NEKA |
| Zbehy | 64,68 | 9 | 9 | Ivan Habiňák | KDH,ĽS-HZDS,SNS |
| Zlaté Moravce | 56,66 | 19 | 19 | Peter Lednár | SMER,KDH,ĽS-HZDS |
| Zlatno | 80,09 | 5 | 5 | Róbert Šlehobr | SMER |
| Žikava | 53,10 | 7 | 7 | Helena Kúseková | NEKA |
| Žirany | 64,49 | 9 | 9 | Jozef Zsebi | NEKA |
| Žitavany | 48,61 | 9 | 9 | Juraj Obert | SMER,ĽS-HZDS,KSS |
| Žitavce | 76,10 | 5 | 5 | Peter Bako | NEKA |
Aké sú vaše pocity z komunálnych volieb? Podeľte sa s nami o vaše názory a skúsenosti v diskusii.
Zdroj: Štatistický úrad SR












